英超联赛高清在线直播 · 实时比分 · 赛程资讯
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/15 | 20:30 | 曼城 | 2-1 | 阿森纳 | 已结束 |
| 03/15 | 23:00 | 利物浦 | 3-0 | 布莱顿 | 已结束 |
| 03/16 | 20:00 | 切尔西 | - | 纽卡斯尔 | 未开始 |
| 03/16 | 22:30 | 曼联 | - | 西汉姆 | 未开始 |
| 03/17 | 00:30 | 热刺 | - | 阿斯顿维拉 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
曼城阿森纳 2小时前 · 阅读 12.5万
利物浦萨拉赫 5小时前 · 阅读 9.8万
切尔西转会 8小时前 · 阅读 7.3万
曼联欧冠 12小时前 · 阅读 6.1万
赛程双红会 1天前 · 阅读 5.4万
积分:59分 · 第3名
积分:70分 · 第1名
积分:63分 · 第2名
积分:53分 · 第4名
积分:46分 · 第6名
积分:43分 · 第7名
积分:50分 · 第5名
积分:42分 · 第8名
积分:48分 · 第9名
125万次播放 · 3小时前
98万次播放 · 5小时前
76万次播放 · 6小时前
62万次播放 · 1天前